https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2d8b78b0e79411e68503b67e3b82e8bd
| Eil.Nr. | Pareigos | V.Pavardė | Darbo krūvis | Taikomas atlyginimo koeficientas |
| 1 | Direktorė | Irina Davlidovič | 1,0 | 8,0 |
| 2. | Vyr. auklėtoja | Valentina Čepulionis | 1,0 | 8,05 |
| 3 | Vyr. auklėtoja | Marina Jankovskaja | 1,0 | 8,57 |
| 4 | auklėtoja | Svetlana Kozlovskaja | 1,0 | 6,94 |
| 5 | vyr. auklėtoja | Žana Staniševskienė | 1,0 | 7,67 |
| 6 | auklėtoja | Violeta Sokolovska |
0,75 | 7,45 |
| 7 | Lietuvių kalbos mokytoja | Veslava Žukovskaja-Karvel | 0,25 | 7,45 |
| 8 | Auklėtojos padėjėja | Liucija Sinkevič | 1,0 | 4,5 |
| 9 | Auklėtojos padėjėja | Leokadija Ševiakova | 1,0 | 4,5 |
| 10 | Auklėtojos padėjėja | Jelena Kozlovskaja | 1,0 |
4,3 |
| 11 | Dietistė | Violeta Sidabrienė | 0,5 | 4,2 |
| valytoja | 0,5 | MMA * | ||
| 12 | Ūkvedė-sandėlininkė | Lilija Leščynska | 1,0 | 4,7 |
| 13 | Auklėtojos padėjėja | Ana Pilžis | 1,0 | 4,2 |
| 13 | Vyr. virėja | Irena Ščerbo | 1,0 | 4,5 |
| 14 | Pagalbinis darbuotojas virtuvėje | Jolanta Orlova | 0,5 | MMA |
| Skalbėja | 0,5 | MMA | ||
| 15 | Sargas | Valentin Michalkevič | 0,5 | MMA |
| Kūrikas | 0,25 | MMA | ||
| 16 | Sargas | Gintaras Strazdas | 1,0 | MMA |
| 17 | Sargas | Genadij Jereminovič | 0,5 | MMA |
| Kūrikas | 0,25 | MMA |
*MMA- minimalus mėnesinis atlyginimas
Leave a Comment