ŠALČININKŲ R. ZAVIŠONIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPLEIS“ DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS PER 2026 m. I KETV.
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Suma, Eur | Iš jų – vyrai |
| Direktorius | 1 | ||
| Ūkvedys-sandėlininkas | 1 | ||
| Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 8 | 2356,35 | |
| Logopedas | 1 | ||
| Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 6 | 1176,19 | |
| Mokinio padėjėjas (darbui su spec. Poreikių mokiniams) | 2 | 1238,18 | |
| Maitinimo ir higienos organizavimo specialistas | 1 | ||
| Vyr. virėjas | 1 | ||
| Pagalbinis darbininkas virtuvėje | 1 | ||
| Skalbėjas | 1 | ||
| Valytojas | 1 | ||
| Sargas | 3 | 576,5 | 3 |
| Kūrikas | 3 | 576,5 | 3 |
*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.
Leave a Comment